![]() |
| |
|||
![]() |
|||
|
|
|||
| 集合住宅建築工事実績 | ||
| 建設年度 | 工事名 | 工法 |
| 1979 | 志摩町公営住宅建設事業 | RC−2F(1,239u) |
| 弥吉屋アパート新築工事 | RC−3F(634u) | |
| 1981 | 大王町公営住宅建設事業 | RC−2F(308u) |
| 1982 | 雇用促進住宅阿児宿舎建築工事 | RC−5F(5,062u) |
| 林アパート新築工事 | RC−3F(261u) | |
| 1983 | 市岡フラット新築工事 | RC−7F(1,539u) |
| 1984 | 浜島職員住宅建築工事 | W−2F(819u) |
| 水産高等学校教職員住宅建築工事 | W−2F(404u) | |
| 1985 | フジプラザU新築工事 | SRC−11F(4,506u) |
| 1986 | ホテル大島社員寮増築工事 | W−2F(172u) |
| 1989 | ラジャコート・ともやま新築工事 | RC−8F(1,639u) |
| 志摩アーバンリゾート新築工事 | SRC−11F(6,900u) | |
| メゾン・ド・関目新築工事 | S−8F(1,639u) | |
| 志摩アーバンリゾートU番館新築工事 | SRC−11F(6,939u) | |
| 1990 | ホーユウリゾート伊勢志摩新築工事 | SRC−11F(2,130u) |
| ともやまリゾートマンション新築工事 | SRC−10F(3,121u) | |
| シンワ賢島マンション新築工事 | RC−B1、4F(3,134u) | |
| 1991 | 志摩アーバンウエスト新築工事 | SRC−15F(8,063u) |
| ロイヤルリゾート伊勢志摩新築工事 | RC−10F(4,192u) | |
| 1993 | スペインマンション新築工事 | S−3F(878u) |
| 1995 | 志摩地区独身寮建築工事 | RC−3F(1,032u) |
| 1997 | 雇用促進住宅磯部宿舎建築工事 | RC−5F(3,720u) |
|
1998 |
志摩地区世帯用・単身用職員住宅建築工事 | RC−B1、3F(1,062u) |
| 2005 | 雇用促進住宅阿児宿舎外壁改修その他工事 | |
| 2006 | プレステ伊勢外宮前新築工事 | RC−9F(2,822u) |
| 工法記号例 : W−木造 S−鉄骨造 RC−鉄筋コンクリート造 SRC−鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 個人住宅建築工事実績 | ||
| 建設年度 | 工事名 | 工法 |
| 1995 | 浜野邸新築工事 | W−2F(113u) |
| 高見邸新築工事 | RC−2F(192u) | |
| 福永邸増改築工事 | RC&S−2F(111u) | |
| 井村邸新築工事 | S−2F(199u) | |
| 川崎邸住宅新築工事 | W−3F(172u) | |
| 小田邸住宅新築工事 | S−4F(127u) | |
| 村上邸新築工事 | W−B1、2F(126u) | |
| 岡井邸新築工事 | W−2F(106u) | |
| 阿竹邸新築工事 | W−2F (99u) | |
| 東邸新築工事 | S−2F(137u) | |
| 1996 | 松村邸新築工事 | W−2F(105u) |
| 高木邸住宅増改築工事 | W−1F(172u) | |
| 西井邸新築工事 | W−2F(105u) | |
| 山際邸新築工事 | W−2F(123u) | |
| 橋爪邸新築工事 | RC−2F(543u) | |
| 富田邸新築工事 | RC、W−2F(283u) | |
| 谷口邸新築工事 | W−2F(99u) | |
| 石神邸新築工事 | W−2F(99u) | |
| 曽根邸新築工事 | W−2F(138u) | |
| 鈴木邸新築工事 | S−2F(187u) | |
| 1997 | 大西邸新築工事 | W−2F(112u) |
| 北村邸新築工事 | W−2F(157u) | |
| 森岡邸新築工事 | W−2F(138u) | |
| 松本邸新築工事 | W−2F(124u) | |
| 古田邸新築工事 | W−2F(99u) | |
| 1998 | 中北邸新築工事 | W−2F(113u) |
| 1999 | 喜出邸新築工事 | W−2F(175u) |
| 西井邸新築工事 | W−2F(143u) | |
| 2000 | 黒川邸新築工事 | W−2F(207u) |
| 伊藤邸新築工事 | W−2F(174u) | |
| 服部邸新築工事 | W−2F(128u) | |
| 山際邸新築工事 | W−2F(173u) | |
| 村田邸新築工事 | W−2F(155u) | |
| 野村邸新築工事 | W−2F(148u) | |
| 雲林院邸新築工事 | W−2F(140u) | |
| 三浦邸新築工事 | W−2F(142u) | |
| 向井邸新築工事 | W−2F(139u) | |
| 杉野邸新築工事 | W−2F(125u) | |
| 井田邸新築工事 | W−2F(125u) | |
| 2001 | 小島邸新築工事 | RC−B1、2F(243u) |
| 平田邸新築工事 | W−2F(118u) | |
| 谷口邸新築工事 | W−2F(151u) | |
| 島崎邸新築工事 | W−2F(159u) | |
| 表木邸新築工事 | W−2F(151u) | |
| 早川邸新築工事 | W−2F(126u) | |
| 和田邸新築工事 | W−2F(150u) | |
| 宮澤邸新築工事 | W−2F(151u) | |
| 鈴本邸新築工事 | W−2F(131u) | |
| 山本邸新築工事 | W−2F(174u) | |
| 大道邸新築工事 | W−2F(175u) | |
| 鈴木邸新築工事 | W−2F(159u) | |
| 濱谷邸新築工事 | W−2F(98u) | |
| 加藤邸新築工事 | W−2F(142u) | |
| 浦口邸新築工事 | W−2F(292u) | |
| 別所邸新築工事 | W−2F(156u) | |
| 川合邸新築工事 | W−2F(155u) | |
| 平松邸新築工事 | W−2F(129u) | |
| 浅沼邸新築工事 | W−2F(139u) | |
| 牧田邸新築工事 | W−2F(136u) | |
| 野村邸新築工事 | W−2F(140u) | |
| 原田邸新築工事 | W−2F(159u) | |
| 高木邸新築工事 | W−2F(160u) | |
| 増田邸新築工事 | W−2F(116u) | |
| 浜口邸新築工事 | RC−B1、2F(220u) | |
| 東邸新築工事 | W−2F(128u) | |
| 増田邸新築工事 | W−2F(151u) | |
| 太田邸新築工事 | W−2F(165u) | |
| 2002 | 尾間邸新築工事 | W−2F(141u) |
| 大西邸新築工事 | W−2F(155u) | |
| 山崎邸新築工事 | W−2F(108u) | |
| 剱山邸新築工事 | W−2F(98u) | |
| 森邸新築工事 | W−2F(159u) | |
| 太田邸新築工事 | W−2F(196u) | |
| 馬塲邸新築工事 | W−2F(140u) | |
| 東福邸新築工事 | W−2F(151u) | |
| 加藤邸新築工事 | W−2F(129u) | |
| 中西邸新築工事 | W−2F(154u) | |
| 岩出邸新築工事 | W−2F(133u) | |
| 渡辺邸新築工事 | W−2F(126u) | |
| 吉田邸新築工事 | W−2F(165u) | |
| 中島邸新築工事 | W−2F(200u) | |
| 大久保邸新築工事 | W−1F(91u) | |
| 奥野邸新築工事 | W−2F(185u) | |
| 中澤邸新築工事 | W−2F(136u) | |
| 宮M邸新築工事 | W−2F(108u) | |
| 2003 | 吉金邸新築工事 | W−2F(151u) |
| 酒井邸新築工事 | W−2F(137u) | |
| 石田邸新築工事 | W−2F(94u) | |
| 山本邸新築工事 | W−2F(130u) | |
| 服部邸新築工事 | W−2F(133u) | |
| 井上邸新築工事 | W−2F(131u) | |
| 篠原邸新築工事 | W−1F(94u) | |
| 上村邸新築工事 | W−2F(149u) | |
| 2004 | 岡邸新築工事 | W−2F(141u) |
| 杉野邸新築工事 | W−2F(125u) | |
| 中瀬邸新築工事 | W−2F(127u) | |
| 清水邸新築工事 | W−2F(128u) | |
| 中井邸新築工事 | W−2F(269u) | |
| 森崎邸新築工事 | W−2F(204u) | |
| 平岩邸新築工事 | W−2F(161u) | |
| 奥村邸新築工事 | W−2F(134u) | |
| 松井邸新築工事 | W−2F(133u) | |
| 北川邸新築工事 | W−2F(140u) | |
| 内山邸新築工事 | W−2F(192u) | |
| 小川邸新築工事 | W−2F(118u) | |
| 2005 | 森邸新築工事 | W−2F(140u) |
| 北村邸新築工事 | W−2F(145u) | |
| 大西邸新築工事 | W−2F(141u) | |
| 小林邸新築工事 | W−2F(132u) | |
| 奥本邸新築工事 | W−2F(146u) | |
| 下野邸新築工事 | W−2F(101u) | |
| 2006 | 坂本邸新築工事 | W−2F(135u) |
| 山添邸新築工事 | W−2F(117u) | |
| 杉田邸新築工事 | W−2F(152u) | |
| 大形邸新築工事 | W−2F(124u) | |
| 西井邸新築工事 | W−2F(131u) | |
| 川村邸新築工事 | W−2F(126u) | |
| 荒井邸新築工事 | W−2F(149u) | |
| 冨永邸新築工事 | W−2F(160u) | |
| 小村邸新築工事 | W−2F(164u) | |
| 北村邸新築工事 | W−2F(152u) | |
| 本居邸新築工事 | W−2F(115u) | |
| 柴原邸新築工事 | W−2F(115u) | |
| 工法記号例 : W−木造 S−鉄骨造 RC−鉄筋コンクリート造 SRC−鉄骨鉄筋コンクリート造 |