![]() |
| |
|||
![]() |
|||
|
|
|||
| 宿泊施設建築工事実績 | ||
| 建設年度 | 工事名 | 工法 |
| 1976 | ともやま観光ホテル新築工事 | RC−5F(2,665u) |
| 1978 | 民宿奥志摩マリンヴイラ新築工事 | RC−4F(427u) |
| 旅館つたや別館新築工事 | RC−4F(480u) | |
| 1979 | 民宿稲荷前荘増築工事 | S−2F(243u) |
| わたかの荘増築工事 | RC−2F(1,100u) | |
| しあわせの里新築工事 | RC−B1、2F(1,046u) | |
| 文楽苑新築工事 | RC−2F(689u) | |
| 1981 | ホテル大島新築工事 | RC−6F(2,521u) |
| 1982 | シーサイドホテルつたや新築工事 | SRC−6F(1,870u) |
| 1984 | パールペンション増改築工事 | RC&CB−3F(442u) |
| 民宿三幸丸新築工事 | RC−2F(420u) | |
| 1986 | ペンション”OFF”新築工事 | W−2F(284u) |
| 1987 | ともやま観光ホテル増改築工事 | RC&S−3F(368u) |
| 1988 | ホテルオンジュク新築工事 | S−2F(452u) |
| 1989 | ともやまレンタルヴイラ新築工事 | S−2F(574u) |
| リゾートインともやま新築工事 | S−2F(944u) | |
| 1990 | ペンションペるる新築工事 | W−2F、RC−B1(435u) |
| 1994 | ホテル大島増改築工事 | S&RC−6F(2,364u) |
| 1995 | 志摩(阿津里浜)地区国立公園施設建築工事 | S&W−2F(738u) |
| 2004 | エクシブ鳥羽本館改修工事 | |
| ホテルエコノ多気新築工事 | S−9F(2,283u) | |
| 工法記号例 : W−木造 S−鉄骨造 RC−鉄筋コンクリート造 SRC−鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 別荘・保養所・厚生施設建築工事実績 | ||
| 建設年度 | 工事名 | 工法 |
| 1977 | 橋爪別荘新築工事 | RC&S−1F(83u) |
| 1978 | 中川セカンドハウス新築工事 | RC−2F(104u) |
| 1979 | 藤本別荘新築工事 | RC−2F(206u) |
| 橋爪セカンドハウス新築工事 | RC−2F(117u) | |
| 1981 | 大林組賢島保養所新築工事 | RC−2F(632u) |
| 大北耳鼻咽喉科海の家新築工事 | RC−3F(182u) | |
| 1984 | 成田別荘新築工事 | RC−B1、2F(104u) |
| 1987 | 大崎別荘新築工事 | W−2F(75u) |
| アーチェリープロダクション的矢保養所新築工事 | S−1、W−2・3(233u) | |
| 1988 | 橋爪ゲストハウス新築工事 | RC−1F(173u) |
| 1988 | 大和鉄工ともやま別荘新築工事 | RC−2F(139u) |
| 山本別荘新築工事 | RC−B1、2F(336u) | |
| ウエーブリゾートクラブ新築工事 | RC−2F(340u) | |
| 丸京紙器別荘新築工事 | W−1F(100u) | |
| 1989 | 上田別荘新築工事 | RC−1・2、W−3(382u) |
| 志摩アーバンリゾートIC新築工事 | RC−2F(369u) | |
| 1990 | 村松邸新築工事 | RC−2F(148u) |
| 日本イトン工業志摩研修センター新築工事 | RC−3F(892u) | |
| 1991 | ウラケイパール保養所新築工事 | W−2F(125u) |
| 1992 | アルカンシエール浜島新築工事 | RC−3F、W−1F(920u) |
| 大東保養所新築工事 | RC−B1、2F(325u) | |
| NNK厚生センター新築工事 | RC−2F(290u) | |
| 2001 | ねむの郷HOUSE新築工事 | W−2F(120u) |
| 2005 | 阿児の荘改修工事 | |
| 藤山台メディカル海の家新築工事 | W−2F(253u) | |
| 2006 | システムスタッフ鳥羽研修施設改修工事 | |
| 工法記号例 : W−木造 S−鉄骨造 RC−鉄筋コンクリート造 SRC−鉄骨鉄筋コンクリート造 |