![]() |
| |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
| <本社風景> | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商 号 | 株式会社石吉組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 所 | 本 社 | 三重県志摩市阿児町鵜方1233番地 →写真・地図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽支店 | 三重県鳥羽市安楽島町372番地23 →写真・地図 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虹の夢とば (平成24年2月開設予定) |
三重県鳥羽市鳥羽1丁目20番1号 →写真・地図 入居者・職員募集中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 | 代表取締役社長 | 橋爪 吉生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常 務 取 締 役 | 中村 敏成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 橋爪 律子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(社外取締役) | 大西 正義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監 査 役 | 大田 徳也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創 業 | 大正15年3月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 4,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許 認 可 | 建設業許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定建設業許可番号 | 三重県知事許可(特19)第3739号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可の種類 | 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般建設業許可番号 | 三重県知事許可(般19)第3739号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可の種類 | 管工事業、造園工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級建築士事務所登録 | 三重県知事登録 第1−206号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宅地建物取引業免許 | 三重県知事(13)第266号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な受注先 |
国土交通省・総務省・文部科学省・環境省・雇用・能力開発機構・環境事 業団・日本下水道事業団・三重県・三重県企業庁・三重県土地開発公社・三重県職員共済組合・鳥羽市・志摩市・志摩広域行政組合・(株)百五銀行・中部電力(株)・中電不動産(株)・川鉄商事(株)・(株)平和・日本鋼管(株)・大阪府建築健康保険組合 他民間企業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 |
百五銀行 鵜方支店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 36名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技 術 者 数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO9001認証登録
(品質マネジメントシステム) |
登録事業所 本 社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 2002年3月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録規格 ISO 9001−2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録範囲 建築物の設計、施工及び土木構造物の施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査登録機関 国際システム審査株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質方針 こちらをクリックして下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO14001認証登録 (環境マネジメントシステム) |
登録事業所 本 社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 2005年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録規格 ISO 14001−2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録範囲 建築物の設計、施工及び土木構造物の施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査登録機関 国際システム審査株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境方針 こちらをクリックして下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OHSAS18001認証登録 (労働安全衛生マネジメントシステム) |
登録事業所 本 社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 200 9年5月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録規格 OHSAS 18001−2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録範囲 建築物の設計、施工及び土木構造物の施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査登録機関 国際システム審査株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境方針 こちらをクリックして下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||